| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,858 | 88,558,975 | 0.36% | -0.07% | 3.75% | 2.15% | 12.85% | 19.06% |
| Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 1,267 | 3,426,351 | 0.96% | 6.58% | 12.51% | 6.28% | 3.54% | 34.31% |
| Mining and Mineral Products | MINING | SubSec | 1,054 | 2,234,315 | 1.67% | 9.83% | 19.79% | 7.52% | 4.61% | 55.12% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Ore Mining | ORE | Industry | 840 | 1,372,123 | 2.31% | 17.08% | 33.48% | 15.42% | 6.02% | 76.41% |
| Other Mining | MININGOTHER | Industry | 88 | 182,985 | 1.45% | 18.11% | 31.90% | 17.31% | 3.91% | 42.98% |
| Mining and Mineral Products | MINING | SubSec | 1,054 | 2,234,315 | 1.67% | 9.83% | 19.79% | 7.52% | 4.61% | 55.12% |
| S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,042 | 111,742,811 | 0.32% | -0.20% | 3.63% | 2.32% | 11.08% | 20.53% |
| Minerals | MINERAL | Industry | 5 | 126,695 | 1.10% | -7.96% | 2.65% | -18.76% | -0.12% | 105.29% |
| Mixed Metal and Mineral Products | MIXMETALMINERAL | Industry | 1 | 42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Construction Materials | MATCONSTR | Industry | 56 | 290,077 | -0.21% | 0.76% | -2.57% | -1.46% | -6.99% | -12.42% |
| Metal Products | METAL | Industry | 64 | 262,392 | 0.96% | -5.82% | -3.88% | -6.01% | 14.44% | 59.07% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.