| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,870 | 87,593,827 | -0.58% | 1.81% | 2.39% | 15.50% | 9.40% | 21.80% |
| Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 1,262 | 3,230,004 | 0.43% | 6.00% | 4.80% | 16.11% | 15.33% | 41.76% |
| Mining and Mineral Products | MINING | SubSec | 1,050 | 2,056,727 | 0.92% | 8.41% | 6.41% | 22.48% | 16.75% | 73.14% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Products | METAL | Industry | 61 | 290,704 | 0.07% | 1.78% | 16.05% | 43.76% | 43.68% | 86.86% |
| Construction Materials | MATCONSTR | Industry | 53 | 298,753 | 2.12% | 5.73% | 10.64% | 13.44% | 2.24% | 6.76% |
| Mining and Mineral Products | MINING | SubSec | 1,050 | 2,056,727 | 0.92% | 8.41% | 6.41% | 22.48% | 16.75% | 73.14% |
| Metal Ore Mining | ORE | Industry | 838 | 1,163,973 | 1.50% | 11.64% | 4.74% | 19.05% | 9.88% | 86.72% |
| S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,082 | 110,009,668 | -0.60% | 1.80% | 1.51% | 13.75% | 10.85% | 25.93% |
| Other Mining | MININGOTHER | Industry | 91 | 150,512 | 3.13% | 11.33% | 1.47% | 9.82% | 5.21% | 43.68% |
| Mixed Metal and Mineral Products | MIXMETALMINERAL | Industry | 1 | 40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Minerals | MINERAL | Industry | 6 | 152,746 | -5.56% | 2.00% | -0.49% | 42.63% | 99.19% | 240.90% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.