| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,858 | 88,346,347 | -0.35% | -1.22% | 3.49% | 2.07% | 11.19% | 18.98% |
| Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 1,268 | 3,374,967 | 0.06% | 3.50% | 11.70% | 5.60% | -2.13% | 33.64% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mining and Mineral Products | MINING | SubSec | 1,055 | 2,179,648 | 0.23% | 4.80% | 18.29% | 6.97% | -3.43% | 53.54% |
| Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 1,268 | 3,374,967 | 0.06% | 3.50% | 11.70% | 5.60% | -2.13% | 33.64% |
| S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,046 | 111,424,542 | -0.29% | -1.19% | 3.32% | 1.98% | 11.66% | 19.62% |
| Manufactured Products | MFRPROD | SubSec | 52 | 261,683 | -0.32% | 1.22% | 2.77% | 15.48% | 4.04% | 11.61% |
| Chemical, Plastic and Rubber Materials | CHEM | SubSec | 161 | 933,636 | -0.22% | 1.26% | 1.29% | 0.09% | -0.61% | 8.99% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.