Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,894 | 73,551,132 | -2.66% | -2.45% | -0.58% | 4.90% | 24.77% | 14.46% |
Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilities | UTIL | Sector | 101 | 1,666,578 | -0.37% | 1.57% | 6.95% | 11.14% | 17.77% | 15.36% |
Healthcare | HEALTHCARE | Sector | 1,240 | 6,670,589 | -1.71% | -1.81% | 2.36% | 7.17% | 9.03% | -2.25% |
Technology | TECH | Sector | 845 | 27,503,550 | -3.69% | -2.28% | 1.23% | 8.14% | 45.61% | 24.95% |
Industrials | INDUSTRIAL | Sector | 693 | 5,634,284 | -2.51% | -2.76% | 0.04% | 2.89% | 28.80% | 16.22% |
S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,196 | 93,743,934 | -2.70% | -2.42% | -0.43% | 5.25% | 23.00% | 14.52% |
Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 1,278 | 2,487,411 | -1.71% | -2.62% | -0.46% | 10.61% | 23.69% | 11.21% |
North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,894 | 73,551,132 | -2.66% | -2.45% | -0.58% | 4.90% | 24.77% | 14.46% |
Business Services | BIZSVCE | Sector | 270 | 1,457,269 | -1.98% | -1.16% | -0.79% | 0.43% | 12.00% | 20.06% |
Consumer Cyclicals | CYCLICALS | Sector | 389 | 3,264,447 | -3.13% | -5.46% | -1.76% | 11.65% | 31.28% | 16.65% |
Energy | ENERGY | Sector | 412 | 2,710,470 | -2.70% | -3.85% | -2.74% | 1.44% | 9.17% | 2.53% |
Finance | FINANCIAL | Sector | 1,869 | 12,600,066 | -2.28% | -3.20% | -3.28% | 1.48% | 15.57% | 11.99% |
Consumer Non-Cyclicals | NONCYCLICAL | Sector | 438 | 6,586,048 | -1.82% | -0.61% | -3.64% | -0.65% | 8.51% | 8.96% |
Telecommunications | TELECOM | Sector | 70 | 946,164 | -0.45% | -2.75% | -5.49% | -2.24% | -3.38% | 1.25% |
Consumer Services | CONSUMERSVCE | Sector | 289 | 2,024,255 | -1.59% | -3.99% | -5.77% | -5.83% | 15.07% | 6.49% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.