| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,886 | 77,047,625 | 0.12% | 1.97% | 2.99% | 10.46% | 23.06% | 15.23% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecommunications | TELECOM | Sector | 70 | 933,093 | 0.12% | -1.70% | -4.46% | -2.53% | -5.69% | -1.74% |
| Consumer Services | CONSUMERSVCE | Sector | 287 | 2,067,555 | -1.87% | -1.72% | -2.95% | -1.06% | 10.11% | 1.98% |
| Energy | ENERGY | Sector | 412 | 2,779,317 | -0.49% | 1.64% | -2.39% | 3.95% | 12.76% | 0.73% |
| Finance | FINANCIAL | Sector | 1,863 | 12,878,363 | -0.69% | 0.65% | -1.06% | 5.59% | 12.42% | 8.60% |
| Business Services | BIZSVCE | Sector | 271 | 1,469,430 | -0.77% | 0.38% | -0.92% | 2.70% | 6.90% | 12.52% |
| Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 1,271 | 2,497,996 | 0.29% | -0.10% | -0.27% | 13.52% | 19.80% | 13.11% |
| Consumer Cyclicals | CYCLICALS | Sector | 392 | 3,541,306 | 0.69% | 1.40% | -0.03% | 21.19% | 31.22% | 11.25% |
| Consumer Non-Cyclicals | NONCYCLICAL | Sector | 438 | 6,769,574 | -0.10% | 0.46% | 1.59% | 3.49% | 8.66% | 8.57% |
| Industrials | INDUSTRIAL | Sector | 701 | 5,852,574 | -0.69% | 0.31% | 2.91% | 6.97% | 25.03% | 13.79% |
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,886 | 77,047,625 | 0.12% | 1.97% | 2.99% | 10.46% | 23.06% | 15.23% |
| S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,194 | 97,718,096 | 0.27% | 2.35% | 3.52% | 9.00% | 24.61% | 20.10% |
| Utilities | UTIL | Sector | 100 | 1,669,098 | -1.53% | -0.47% | 3.86% | 6.57% | 14.12% | 18.02% |
| Technology | TECH | Sector | 841 | 29,733,635 | 1.19% | 4.66% | 6.47% | 16.40% | 41.35% | 30.66% |
| Healthcare | HEALTHCARE | Sector | 1,240 | 6,855,684 | -0.67% | 0.44% | 7.23% | 12.47% | 12.35% | -0.28% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.