| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,868 | 81,038,151 | 0.61% | 0.23% | 10.04% | 2.92% | 5.58% | 27.23% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecommunications | TELECOM | Sector | 65 | 942,784 | -4.09% | -3.47% | -6.35% | 5.52% | 5.28% | -1.74% |
| Energy | ENERGY | Sector | 405 | 3,699,954 | -0.27% | 3.18% | -6.00% | 14.21% | 30.30% | 45.08% |
| Healthcare | HEALTHCARE | Sector | 1,219 | 6,757,946 | -1.21% | -3.32% | 0.04% | -5.50% | 1.38% | 13.22% |
| Business Services | BIZSVCE | Sector | 268 | 1,234,455 | -0.28% | -1.46% | 0.08% | -9.17% | -13.93% | -10.66% |
| Utilities | UTIL | Sector | 99 | 1,769,392 | 0.16% | 0.13% | 2.32% | 7.00% | 5.28% | 19.42% |
| Consumer Cyclicals | CYCLICALS | Sector | 367 | 3,347,888 | -0.07% | -4.13% | 3.40% | -8.89% | -8.44% | 14.86% |
| Consumer Services | CONSUMERSVCE | Sector | 272 | 2,122,478 | 0.23% | -2.88% | 5.61% | -1.47% | 2.19% | 7.97% |
| Finance | FINANCIAL | Sector | 1,928 | 13,090,099 | -0.43% | -1.76% | 6.74% | 0.12% | 2.34% | 12.11% |
| Industrials | INDUSTRIAL | Sector | 703 | 6,847,372 | -0.86% | -0.45% | 8.47% | 7.06% | 15.15% | 41.95% |
| S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,103 | 102,906,060 | 0.77% | 0.54% | 8.70% | 3.34% | 6.88% | 32.09% |
| Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 1,261 | 3,142,160 | 0.54% | -2.21% | 9.84% | -0.76% | 26.03% | 48.63% |
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,868 | 81,038,151 | 0.61% | 0.23% | 10.04% | 2.92% | 5.58% | 27.23% |
| Consumer Non-Cyclicals | NONCYCLICAL | Sector | 437 | 7,437,763 | 1.00% | 2.49% | 11.73% | 5.73% | 10.78% | 19.72% |
| Technology | TECH | Sector | 844 | 30,645,861 | 2.23% | 2.47% | 20.04% | 5.96% | 3.41% | 42.40% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.