| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada (Primary) | PRIMARYCAN | Univ | 1,688 | 3,243,183 | 0.00% | 3.35% | -0.96% | 5.14% | 14.68% | 40.58% |
| Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 870 | 661,703 | 0.00% | 9.04% | -5.39% | 3.49% | 26.76% | 89.16% |
| Mining and Mineral Products | MINING | SubSec | 832 | 639,011 | 0.00% | 9.50% | -5.67% | 2.98% | 26.70% | 91.24% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minerals | MINERAL | Industry | 2 | 214 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Construction Materials | MATCONSTR | Industry | 9 | 4,220 | 0.00% | -0.54% | -2.19% | 8.82% | 12.31% | 36.40% |
| S&P/TSX Capped Composite | XIC:CANXIC:CAN | Benchmark | 221 | 3,840,092 | 0.44% | 3.92% | -2.21% | 3.34% | 11.00% | 33.99% |
| Other Mining | MININGOTHER | Industry | 72 | 134,542 | 0.00% | 10.29% | -2.61% | 12.59% | 24.68% | 59.09% |
| Metal Products | METAL | Industry | 12 | 3,457 | 0.00% | 1.07% | -3.22% | 5.00% | 12.15% | 36.36% |
| Mining and Mineral Products | MINING | SubSec | 832 | 639,011 | 0.00% | 9.50% | -5.67% | 2.98% | 26.70% | 91.24% |
| Metal Ore Mining | ORE | Industry | 737 | 496,579 | 0.00% | 9.42% | -6.57% | 0.45% | 27.68% | 105.59% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.