| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,858 | 88,346,347 | -0.35% | -1.22% | 3.49% | 2.07% | 11.19% | 18.98% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Services | BIZSVCE | Sector | 265 | 1,408,070 | -0.12% | 3.48% | 14.14% | 16.46% | 8.65% | 1.74% |
| Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 1,268 | 3,374,967 | 0.06% | 3.50% | 11.70% | 5.60% | -2.13% | 33.64% |
| Consumer Services | CONSUMERSVCE | Sector | 261 | 2,278,463 | 1.14% | 2.46% | 9.00% | 9.19% | 7.31% | 4.96% |
| Healthcare | HEALTHCARE | Sector | 1,180 | 8,116,976 | -0.15% | 4.15% | 7.63% | 16.55% | 12.88% | 30.59% |
| Telecommunications | TELECOM | Sector | 66 | 2,686,574 | 0.34% | 2.09% | 6.52% | -2.29% | -7.81% | -6.29% |
| Consumer Non-Cyclicals | NONCYCLICAL | Sector | 440 | 7,453,918 | 1.54% | 0.87% | 5.66% | -0.81% | 6.67% | 10.57% |
| Consumer Cyclicals | CYCLICALS | Sector | 358 | 3,267,181 | -1.73% | 1.17% | 5.36% | -9.91% | -8.65% | -6.64% |
| Energy | ENERGY | Sector | 405 | 3,963,348 | -0.66% | 0.80% | 4.48% | 9.66% | 11.48% | 46.36% |
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,858 | 88,346,347 | -0.35% | -1.22% | 3.49% | 2.07% | 11.19% | 18.98% |
| S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,046 | 111,424,542 | -0.29% | -1.19% | 3.32% | 1.98% | 11.66% | 19.62% |
| Technology | TECH | Sector | 846 | 32,790,327 | -1.27% | -4.15% | 2.46% | -3.64% | 21.03% | 22.79% |
| Finance | FINANCIAL | Sector | 1,961 | 14,379,423 | 0.85% | 0.25% | 2.32% | 11.25% | 13.54% | 13.85% |
| Industrials | INDUSTRIAL | Sector | 707 | 6,969,115 | -1.13% | -5.30% | -2.60% | -1.59% | -0.78% | 23.56% |
| Utilities | UTIL | Sector | 101 | 1,657,984 | 0.88% | -2.34% | -6.47% | -3.46% | -7.10% | 6.56% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.