| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States (Primary) | PRIMARYUSA | Univ | 6,179 | 73,614,390 | 0.06% | 0.72% | 2.20% | 5.77% | 17.01% | 13.02% |
| Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 394 | 1,983,963 | 1.08% | 3.91% | -0.82% | 4.99% | 14.02% | 6.48% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,204 | 97,233,754 | 0.06% | 0.86% | 3.19% | 6.50% | 16.40% | 15.52% |
| Manufactured Products | MFRPROD | SubSec | 38 | 230,835 | -0.01% | 2.20% | 2.57% | 0.35% | -0.26% | -5.02% |
| Mining and Mineral Products | MINING | SubSec | 214 | 989,129 | 1.96% | 5.53% | -0.41% | 17.07% | 37.01% | 30.80% |
| Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 394 | 1,983,963 | 1.08% | 3.91% | -0.82% | 4.99% | 14.02% | 6.48% |
| Chemical, Plastic and Rubber Materials | CHEM | SubSec | 142 | 763,999 | 0.28% | 2.39% | -2.36% | -6.01% | -2.51% | -11.20% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.