Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States (Primary) | PRIMARYUSA | Univ | 6,210 | 64,411,905 | 0.08% | -0.65% | 0.76% | 4.05% | -0.26% | 11.14% |
Technology | TECH | Sector | 760 | 23,328,894 | 0.22% | 0.49% | 3.90% | 10.76% | -0.27% | 10.25% |
Electronic Components and Manufacturing | ELECTRONIC | SubSec | 139 | 6,718,985 | 0.82% | 1.16% | 8.07% | 18.52% | 4.12% | 8.89% |
Manufacturing Equipment and Services | ELECTRONICEQUIP | Industry | 18 | 79,696 | 2.61% | 7.60% | 15.65% | 26.16% | 23.91% | 61.85% |
Contract Electronic Manufacturing | CONTRACTELECMFR | SubInd | 16 | 75,869 | 2.66% | 7.95% | 15.19% | 24.91% | 23.01% | 60.72% |
Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabil, Inc. | JBL:USAJBL:USA | Stock | 1 | 22,418 | 3.95% | 14.70% | 22.23% | 42.36% | 51.76% | 64.80% |
Celestica, Inc. | CLS:USACLS:USA | Stock | 1 | 15,750 | 3.08% | 6.70% | 22.09% | 42.45% | 37.61% | 138.95% |
Fabrinet | FN:USAFN:USA | Stock | 1 | 9,515 | 2.62% | 9.20% | 16.60% | 19.59% | 11.76% | 6.96% |
Contract Electronic Manufacturing | CONTRACTELECMFR | SubInd | 16 | 75,869 | 2.66% | 7.95% | 15.19% | 24.91% | 23.01% | 60.72% |
Sanmina Corp. | SANM:USASANM:USA | Stock | 1 | 4,813 | 1.23% | 2.59% | 10.67% | 14.98% | 12.24% | 33.29% |
Flex Ltd. | FLEX:USAFLEX:USA | Stock | 1 | 17,448 | 2.01% | 5.82% | 10.61% | 28.06% | 21.53% | 46.23% |
Benchmark Electronics, Inc. | BHE:USABHE:USA | Stock | 1 | 1,361 | -0.84% | -1.46% | 1.86% | -7.58% | -21.79% | -4.62% |
S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,318 | 86,187,913 | -0.02% | -0.65% | 0.44% | 5.97% | -0.91% | 10.59% |
Plexus Corp. | PLXS:USAPLXS:USA | Stock | 1 | 3,549 | 0.02% | -2.80% | -1.57% | 1.37% | -20.88% | 26.58% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.