| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States (Primary) | PRIMARYUSA | Univ | 6,077 | 71,478,823 | 0.68% | -0.27% | -3.40% | -4.14% | -2.49% | 23.35% |
| Technology | TECH | Sector | 744 | 26,039,540 | 1.26% | -0.83% | -2.93% | -8.24% | -9.41% | 31.98% |
| Electronic Components and Manufacturing | ELECTRONIC | SubSec | 139 | 9,121,145 | 1.93% | -2.04% | -0.47% | -1.63% | 2.31% | 79.03% |
| Manufacturing Equipment and Services | ELECTRONICEQUIP | Industry | 17 | 133,915 | 2.42% | -5.81% | 4.64% | 11.23% | 23.76% | 147.91% |
| Contract Electronic Manufacturing | CONTRACTELECMFR | SubInd | 15 | 123,828 | 2.65% | -5.44% | 5.69% | 9.27% | 21.29% | 138.06% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestica, Inc. | CLS:USACLS:USA | Stock | 1 | 33,242 | 2.50% | -4.46% | 12.37% | -2.33% | 14.72% | 265.20% |
| Flex Ltd. | FLEX:USAFLEX:USA | Stock | 1 | 25,475 | 4.25% | -2.54% | 8.18% | 12.94% | 17.63% | 104.56% |
| Jabil, Inc. | JBL:USAJBL:USA | Stock | 1 | 29,194 | 2.38% | -3.98% | 6.97% | 19.31% | 26.68% | 99.67% |
| Plexus Corp. | PLXS:USAPLXS:USA | Stock | 1 | 5,603 | 2.31% | -4.62% | 6.86% | 40.97% | 42.27% | 62.63% |
| Contract Electronic Manufacturing | CONTRACTELECMFR | SubInd | 15 | 123,828 | 2.65% | -5.44% | 5.69% | 9.27% | 21.29% | 138.06% |
| Benchmark Electronics, Inc. | BHE:USABHE:USA | Stock | 1 | 2,068 | 2.19% | -2.64% | 2.45% | 34.41% | 51.04% | 53.71% |
| Kimball Electronics, Inc. | KE:USAKE:USA | Stock | 1 | 576 | -0.08% | -7.32% | -1.99% | -14.92% | -22.24% | 45.84% |
| Fabrinet | FN:USAFN:USA | Stock | 1 | 19,167 | 2.58% | -12.59% | -3.26% | 17.51% | 44.08% | 171.54% |
| S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,001 | 95,947,662 | 0.75% | -0.24% | -3.42% | -3.65% | -1.42% | 18.14% |
| Sanmina Corp. | SANM:USASANM:USA | Stock | 1 | 7,103 | 0.42% | -6.05% | -5.65% | -13.25% | 11.72% | 71.20% |
| Skywater Technology, Inc. | SKYT:USASKYT:USA | Stock | 1 | 1,308 | -0.95% | -5.83% | -9.05% | 49.50% | 42.00% | 287.86% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.