| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Primary) | PRIMARYEUR | Univ | 6,241 | 21,107,412 | -0.11% | 3.05% | -1.59% | -0.95% | 4.64% | 20.51% |
| Healthcare | HEALTHCARE | Sector | 568 | 2,260,931 | 0.33% | 4.26% | -0.93% | -1.40% | 1.92% | 16.98% |
| Healthcare Services | HCARESVCE | SubSec | 205 | 218,026 | -0.48% | 2.22% | -3.08% | -6.09% | -7.73% | 3.55% |
| Patient Care | PATIENTCARE | Industry | 50 | 72,685 | -0.55% | 1.75% | -4.64% | -3.86% | -7.84% | 8.95% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambulatory and Outpatient Diagnostic Patient Care | AMBULANCE | SubInd | 10 | 2,308 | -0.50% | -5.21% | -10.65% | -6.75% | -15.02% | 3.48% |
| Acute Care and Institutional Patient Care | ACUTECARE | SubInd | 14 | 35,674 | -0.78% | -1.29% | -9.49% | -9.26% | -9.24% | 11.93% |
| Multi-Delivery-Type Patient Care | MULTIDELIVCARE | SubInd | 8 | 4,169 | -2.81% | 0.57% | -6.61% | -9.04% | -22.89% | -12.42% |
| Patient Care | PATIENTCARE | Industry | 50 | 72,685 | -0.55% | 1.75% | -4.64% | -3.86% | -7.84% | 8.95% |
| Europe | IMEU:NLDIMEU:NLD | Benchmark | 6,241 | 21,107,412 | -0.16% | 2.94% | -2.29% | -1.01% | 5.18% | 25.14% |
| Other Ambulatory and Outpatient Patient Care | AMBULANCEOTHER | SubInd | 8 | 16,775 | 0.02% | -0.09% | -1.62% | -3.25% | -12.68% | -4.83% |
| Long-Term Care Facilities | LTCARE | SubInd | 10 | 13,759 | -0.30% | 13.92% | 6.25% | 12.51% | 8.27% | 22.88% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.