| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,863 | 85,102,353 | 0.00% | -0.56% | 0.59% | 4.48% | 7.82% | 17.96% |
| Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 1,269 | 3,013,851 | 0.28% | 2.46% | -4.03% | -0.98% | -0.21% | 28.05% |
| Manufactured Products | MFRPROD | SubSec | 53 | 255,634 | 3.55% | 4.89% | 3.48% | 15.71% | 7.86% | 9.24% |
| Other Materials | MATOTHER | Industry | 15 | 102,682 | 1.69% | 7.10% | 3.15% | 17.43% | 12.02% | 15.97% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composite Materials Manufacturing | COMPMAT | SubInd | 2 | 86 | -5.93% | 1.83% | -11.73% | -3.69% | -16.85% | 60.29% |
| S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,068 | 107,230,316 | 0.10% | -0.59% | 0.78% | 3.77% | 7.78% | 17.76% |
| Textile Products | TEXTILE | SubInd | 5 | 3,381 | 1.26% | 1.05% | 3.08% | 33.24% | 5.68% | -4.48% |
| Other Materials | MATOTHER | Industry | 15 | 102,682 | 1.69% | 7.10% | 3.15% | 17.43% | 12.02% | 15.97% |
| Diversified Materials | MATDIV | SubInd | 8 | 99,214 | 1.72% | 7.33% | 3.22% | 17.18% | 11.66% | 15.68% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.