| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,863 | 85,102,353 | 0.00% | -0.56% | 0.59% | 4.48% | 7.82% | 17.96% |
| Consumer Non-Cyclicals | NONCYCLICAL | Sector | 434 | 7,062,027 | 0.44% | -3.16% | 0.59% | -4.75% | 0.11% | 6.09% |
| Food and Tobacco Production | FOODPRODUCTION | SubSec | 224 | 1,639,833 | 0.94% | -0.45% | 2.07% | 5.17% | 4.99% | 10.70% |
| Agriculture | AGRICULTURE | Industry | 32 | 99,032 | -0.14% | 0.33% | 10.56% | 4.02% | 10.58% | 30.93% |
| Animal Production | ANIMAL | SubInd | 6 | 11,799 | 2.60% | -0.36% | 10.69% | 1.47% | -24.78% | -35.79% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vital Farms, Inc. | VITL:USAVITL:USA | Stock | 1 | 583 | 2.12% | -3.91% | 17.19% | 3.01% | -54.12% | -64.25% |
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM:USACALM:USA | Stock | 1 | 4,380 | 2.47% | 2.00% | 14.29% | 19.02% | 13.70% | -10.22% |
| Animal Production | ANIMAL | SubInd | 6 | 11,799 | 2.60% | -0.36% | 10.69% | 1.47% | -24.78% | -35.79% |
| Pilgrim's Pride Corp. | PPC:USAPPC:USA | Stock | 1 | 6,813 | 2.72% | -1.48% | 4.06% | -14.72% | -31.76% | -36.57% |
| S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,068 | 107,230,316 | 0.10% | -0.59% | 0.78% | 3.77% | 7.78% | 17.76% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.