| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Primary) | PRIMARYEUR | Univ | 6,239 | 21,103,313 | -0.11% | 3.05% | -1.59% | -0.95% | 4.64% | 20.51% |
| Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 655 | 1,448,261 | -0.78% | 3.28% | -3.51% | -1.47% | 5.34% | 17.65% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mining and Mineral Products | MINING | SubSec | 351 | 834,988 | -1.17% | 4.25% | -6.51% | -3.24% | 9.66% | 39.08% |
| Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 655 | 1,448,261 | -0.78% | 3.28% | -3.51% | -1.47% | 5.34% | 17.65% |
| Europe | IMEU:NLDIMEU:NLD | Benchmark | 6,239 | 21,103,313 | -0.16% | 2.94% | -2.29% | -1.01% | 5.18% | 25.14% |
| Manufactured Products | MFRPROD | SubSec | 140 | 107,206 | -0.95% | 0.51% | -2.21% | -4.39% | 2.47% | -3.01% |
| Chemical, Plastic and Rubber Materials | CHEM | SubSec | 164 | 506,067 | -0.10% | 2.35% | 1.45% | 2.13% | -0.13% | -1.70% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.