| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,853 | 84,758,484 | 0.66% | 2.72% | 4.54% | 8.55% | 10.77% | 25.39% |
| Technology | TECH | Sector | 842 | 33,868,211 | 1.60% | 4.33% | 9.79% | 25.29% | 17.38% | 41.81% |
| Software and Consulting | SOFTWTECH | SubSec | 526 | 13,915,960 | 0.13% | 1.44% | 3.61% | 10.18% | -6.28% | -1.89% |
| Internet and Data Services | INTERNET | Industry | 147 | 7,937,937 | 0.73% | 1.75% | 2.87% | 11.49% | 3.83% | 18.67% |
| Internet Hosting Services | INTERNETHOSTING | SubInd | 40 | 724,633 | 0.45% | 6.92% | 13.36% | 37.78% | 5.89% | 21.02% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteFiber, Inc. | WYFI:USAWYFI:USA | Stock | 1 | 1,202 | 4.07% | 32.18% | 89.85% | 69.29% | 81.20% | N/A |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN:USADOCN:USA | Stock | 1 | 16,455 | 1.43% | 9.01% | 68.81% | 171.17% | 266.86% | 474.21% |
| SharonAI Holdings, Inc. | SHAZ:USASHAZ:USA | Stock | 1 | 1,040 | -4.50% | 13.04% | 54.06% | 123.21% | -29.73% | >999.99% |
| Hut 8 Corp. | HUT:USAHUT:USA | Stock | 1 | 12,479 | 6.27% | 16.99% | 46.40% | 103.51% | 227.72% | 575.92% |
| Nebius Group NV | NBIS:USANBIS:USA | Stock | 1 | 52,252 | -3.12% | 4.10% | 41.38% | 96.06% | 149.89% | 439.16% |
| Sezzle, Inc. | SEZL:USASEZL:USA | Stock | 1 | 3,718 | 6.98% | 7.36% | 39.75% | 75.63% | 102.02% | 4.43% |
| Applied Digital Corp. | APLD:USAAPLD:USA | Stock | 1 | 12,844 | -1.59% | 15.33% | 29.05% | 55.23% | 114.04% | 513.32% |
| Cipher Digital, Inc. | CIFR:USACIFR:USA | Stock | 1 | 9,053 | 4.78% | 20.40% | 26.48% | 38.59% | 62.69% | 563.40% |
| Internet Hosting Services | INTERNETHOSTING | SubInd | 40 | 724,633 | 0.45% | 6.92% | 13.36% | 37.78% | 5.89% | 21.02% |
| Oracle Corp. | ORCL:USAORCL:USA | Stock | 1 | 542,273 | 0.51% | 3.46% | 11.42% | 31.00% | -2.27% | 25.02% |
| Dropbox, Inc. | DBX:USADBX:USA | Stock | 1 | 6,175 | -3.43% | -5.33% | 10.28% | 8.43% | -10.69% | -7.35% |
| S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,074 | 106,963,754 | 0.66% | 1.62% | 5.13% | 8.58% | 14.54% | 31.10% |
| CoreWeave, Inc. | CRWV:USACRWV:USA | Stock | 1 | 57,919 | 0.38% | 2.04% | -3.86% | 8.04% | 47.79% | 3.07% |
| VTEX (Cayman Islands) | VTEX:USAVTEX:USA | Stock | 1 | 610 | 0.00% | 2.29% | -11.17% | 20.95% | -6.04% | -42.16% |
| Fastly, Inc. | FSLY:USAFSLY:USA | Stock | 1 | 2,672 | 7.84% | 5.33% | -25.93% | -3.03% | 61.32% | 144.78% |
| Wix.com Ltd. | WIX:USAWIX:USA | Stock | 1 | 3,080 | 4.02% | -0.75% | -26.88% | -15.67% | -42.07% | -63.42% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.