| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,870 | 87,593,827 | -0.58% | 1.81% | 2.39% | 15.50% | 9.40% | 21.80% |
| Technology | TECH | Sector | 850 | 33,433,401 | -1.95% | 1.99% | 2.35% | 28.16% | 16.40% | 32.41% |
| Software and Consulting | SOFTWTECH | SubSec | 530 | 13,507,720 | -0.50% | -0.60% | -2.88% | 9.69% | -9.00% | -8.87% |
| Internet and Data Services | INTERNET | Industry | 148 | 7,707,871 | 0.31% | 0.81% | -2.85% | 12.78% | 1.67% | 8.09% |
| Internet Hosting Services | INTERNETHOSTING | SubInd | 42 | 753,914 | -0.99% | -3.53% | 5.47% | 33.59% | 9.66% | 0.62% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Squared, Inc. | ZSQR:USAZSQR:USA | Stock | 1 | 765 | 16.44% | 43.95% | 60.76% | 33.84% | -1.46% | 80.68% |
| WhiteFiber, Inc. | WYFI:USAWYFI:USA | Stock | 1 | 1,364 | 18.91% | 53.07% | 47.31% | 143.68% | 134.39% | N/A |
| Sezzle, Inc. | SEZL:USASEZL:USA | Stock | 1 | 4,874 | -1.31% | 18.68% | 46.22% | 120.12% | 117.92% | -1.52% |
| SharonAI Holdings, Inc. | SHAZ:USASHAZ:USA | Stock | 1 | 1,227 | 9.22% | 20.91% | 42.18% | 194.81% | -44.83% | >999.99% |
| Cipher Digital, Inc. | CIFR:USACIFR:USA | Stock | 1 | 10,308 | 0.69% | 13.78% | 28.92% | 78.66% | 77.82% | 566.92% |
| Nebius Group NV | NBIS:USANBIS:USA | Stock | 1 | 66,577 | 1.93% | 20.43% | 20.53% | 123.60% | 226.72% | 425.37% |
| Hut 8 Corp. | HUT:USAHUT:USA | Stock | 1 | 13,471 | 1.08% | 7.84% | 18.55% | 146.11% | 242.78% | 558.07% |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN:USADOCN:USA | Stock | 1 | 17,834 | -3.92% | 3.48% | 12.47% | 111.18% | 280.47% | 518.76% |
| CoreWeave, Inc. | CRWV:USACRWV:USA | Stock | 1 | 64,012 | 9.67% | 18.87% | 9.07% | 41.31% | 61.76% | -26.16% |
| Applied Digital Corp. | APLD:USAAPLD:USA | Stock | 1 | 13,166 | -0.43% | 10.40% | 8.72% | 73.62% | 101.35% | 300.61% |
| Internet Hosting Services | INTERNETHOSTING | SubInd | 42 | 753,914 | -0.99% | -3.53% | 5.47% | 33.59% | 9.66% | 0.62% |
| VTEX (Cayman Islands) | VTEX:USAVTEX:USA | Stock | 1 | 619 | 0.83% | 2.54% | 2.25% | -5.71% | -3.71% | -45.33% |
| Fastly, Inc. | FSLY:USAFSLY:USA | Stock | 1 | 2,638 | -6.31% | -6.71% | 2.24% | -35.34% | 68.41% | 140.06% |
| Dropbox, Inc. | DBX:USADBX:USA | Stock | 1 | 6,364 | 0.26% | -0.47% | 1.79% | 8.94% | -2.01% | -4.71% |
| S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,082 | 110,009,668 | -0.60% | 1.80% | 1.51% | 13.75% | 10.85% | 25.93% |
| Xanadu Quantum Technologies Ltd. | XNDU:USAXNDU:USA | Stock | 1 | 3,991 | -4.09% | 11.42% | -1.69% | 63.65% | 21.38% | 33.43% |
| Oracle Corp. | ORCL:USAORCL:USA | Stock | 1 | 541,646 | -2.24% | -8.49% | -2.39% | 23.60% | 2.47% | -9.89% |
| Wix.com Ltd. | WIX:USAWIX:USA | Stock | 1 | 2,480 | -2.29% | -7.62% | -18.52% | -50.74% | -54.43% | -71.56% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.