| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,790 | 74,817,579 | 0.00% | 3.34% | -3.27% | -3.91% | 1.27% | 26.36% |
| Technology | TECH | Sector | 834 | 26,300,949 | 0.00% | 5.15% | -3.74% | -8.36% | -5.58% | 37.49% |
| Electronic Components and Manufacturing | ELECTRONIC | SubSec | 148 | 9,190,027 | 0.00% | 5.44% | -1.79% | -2.03% | 8.19% | 93.78% |
| Semiconductor Equipment and Services | SEMIEQUIPSVCE | Industry | 28 | 956,518 | 0.00% | 3.95% | 3.01% | 15.68% | 67.28% | 176.54% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower Semiconductor Ltd. | TSEM:USATSEM:USA | Stock | 1 | 22,105 | 5.74% | 13.24% | 60.16% | 62.48% | 159.61% | 429.73% |
| AXT, Inc. | AXTI:USAAXTI:USA | Stock | 1 | 2,864 | 12.09% | -9.69% | 35.04% | 215.27% | >999.99% | >999.99% |
| FormFactor, Inc. | FORM:USAFORM:USA | Stock | 1 | 7,951 | 2.23% | 2.80% | 11.40% | 74.29% | 161.69% | 259.07% |
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS:USAACLS:USA | Stock | 1 | 2,919 | -0.44% | -3.31% | 9.78% | 10.42% | 1.62% | 86.60% |
| Cohu, Inc. | COHU:USACOHU:USA | Stock | 1 | 1,507 | 1.01% | 6.32% | 7.92% | 30.60% | 59.19% | 108.57% |
| Photronics, Inc. | PLAB:USAPLAB:USA | Stock | 1 | 2,457 | -0.07% | 2.74% | 7.53% | 22.27% | 66.19% | 99.07% |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | UCTT:USAUCTT:USA | Stock | 1 | 2,851 | -0.54% | 6.13% | 7.11% | 131.19% | 117.04% | 188.14% |
| Veeco Instruments, Inc. | VECO:USAVECO:USA | Stock | 1 | 2,059 | -0.89% | -4.64% | 6.15% | 12.51% | 3.81% | 67.61% |
| Aehr Test Systems | AEHR:USAAEHR:USA | Stock | 1 | 1,326 | 11.92% | 28.20% | 3.89% | 100.00% | 37.43% | 465.31% |
| Ichor Holdings Ltd. | ICHR:USAICHR:USA | Stock | 1 | 1,667 | 0.65% | 5.87% | 3.15% | 135.77% | 134.62% | 112.83% |
| Onto Innovation, Inc. | ONTO:USAONTO:USA | Stock | 1 | 10,563 | 1.80% | 5.26% | 3.10% | 29.94% | 54.14% | 71.83% |
| Semiconductor Equipment and Services | SEMIEQUIPSVCE | Industry | 28 | 956,518 | 0.00% | 3.95% | 3.01% | 15.68% | 67.28% | 176.54% |
| KLA Corp. | KLAC:USAKLAC:USA | Stock | 1 | 200,589 | -0.20% | 4.53% | 2.77% | 19.17% | 33.54% | 122.73% |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR:USAAMKR:USA | Stock | 1 | 11,544 | 0.45% | 3.46% | 2.23% | 9.01% | 58.18% | 153.64% |
| Teradyne, Inc. | TER:USATER:USA | Stock | 1 | 49,251 | -0.83% | 4.13% | 1.44% | 49.23% | 114.48% | 271.63% |
| Nova Ltd. | NVMI:USANVMI:USA | Stock | 1 | 13,498 | -0.79% | -2.51% | 0.14% | 27.32% | 34.42% | 130.72% |
| MKS, Inc. | MKSI:USAMKSI:USA | Stock | 1 | 15,760 | -0.55% | 4.24% | -0.24% | 39.51% | 72.29% | 190.80% |
| Lam Research Corp. | LRCX:USALRCX:USA | Stock | 1 | 275,460 | -1.61% | 3.22% | -2.04% | 18.18% | 49.03% | 198.24% |
| Applied Materials, Inc. | AMAT:USAAMAT:USA | Stock | 1 | 276,317 | -1.51% | 2.93% | -2.60% | 29.77% | 56.35% | 137.96% |
| S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,028 | 95,873,830 | 0.09% | 1.66% | -4.02% | -3.74% | -1.44% | 17.51% |
| Camtek Ltd. | CAMT:USACAMT:USA | Stock | 1 | 7,539 | -0.61% | -1.33% | -5.02% | 36.56% | 34.23% | 162.14% |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | KLIC:USAKLIC:USA | Stock | 1 | 3,381 | -3.32% | -1.03% | -5.12% | 32.95% | 57.03% | 92.74% |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. | GFS:USAGFS:USA | Stock | 1 | 24,190 | -1.11% | -1.84% | -8.03% | 18.66% | 22.41% | 17.67% |
| Entegris, Inc. | ENTG:USAENTG:USA | Stock | 1 | 17,623 | -1.95% | 0.56% | -9.77% | 30.08% | 20.47% | 36.21% |
| ACM Research, Inc. | ACMR:USAACMR:USA | Stock | 1 | 2,665 | 0.20% | -1.57% | -21.77% | -9.67% | -6.42% | 73.32% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.