| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada (Primary) | PRIMARYCAN | Univ | 1,708 | 6,148,349 | -0.41% | 0.90% | 3.89% | 7.53% | 17.27% | 26.81% |
| Non-Energy Materials | MATERIALS | Sector | 875 | 3,726,107 | -1.51% | 5.06% | 13.66% | 24.38% | 51.37% | 83.91% |
| Manufactured Products | MFRPROD | SubSec | 18 | 9,775 | -0.41% | -0.86% | 1.95% | -11.04% | -12.33% | -23.40% |
| Other Materials | MATOTHER | Industry | 3 | 46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/TSX Capped Composite | XIC:CANXIC:CAN | Benchmark | 211 | 3,597,361 | -0.22% | 0.52% | 2.73% | 7.99% | 19.30% | 24.57% |
| Other Materials | MATOTHER | Industry | 3 | 46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Textile Products | TEXTILE | SubInd | 1 | 43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Diversified Materials | MATDIV | SubInd | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Composite Materials Manufacturing | COMPMAT | SubInd | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.