| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America (Primary) | PRIMARYNOAM | Univ | 7,783 | 74,818,897 | 0.18% | 1.71% | -3.95% | -4.31% | -1.42% | 26.75% |
| Technology | TECH | Sector | 833 | 26,300,697 | 0.67% | 2.87% | -3.48% | -8.23% | -9.06% | 36.73% |
| Software and Consulting | SOFTWTECH | SubSec | 519 | 11,885,433 | 0.67% | 2.86% | -6.27% | -17.45% | -22.39% | 6.09% |
| Software | SOFTW | Industry | 312 | 4,936,394 | 0.97% | 1.42% | -6.90% | -22.54% | -29.00% | -6.67% |
| Description | Symbol | Type | #Stocks | Cap (M) | 1Day %* | 1Wk %* | 1Mo %* | 3Mo %* | 6Mo %* | 1Yr %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT Infrastructure Software | SOFTWINF | SubInd | 57 | 526,567 | 1.75% | 2.17% | -0.15% | -13.64% | -23.76% | -3.36% |
| Industry-Specific Software | SOFTWINDSPECIFIC | SubInd | 12 | 150,691 | 1.59% | 2.06% | -2.99% | -22.44% | -34.19% | -37.85% |
| Home and Office Software | SOFTWHOMEOFFICE | SubInd | 35 | 46,417 | 1.50% | 3.08% | -3.98% | -18.73% | -27.46% | -1.52% |
| S&P 500 | SPY:USASPY:USA | Benchmark | 14,024 | 95,926,309 | 0.09% | 1.66% | -4.02% | -3.74% | -1.44% | 17.51% |
| Games Software | SOFTWGAMES | SubInd | 17 | 130,836 | 1.54% | 4.41% | -5.33% | -14.00% | -29.37% | 10.84% |
| Software | SOFTW | Industry | 312 | 4,936,394 | 0.97% | 1.42% | -6.90% | -22.54% | -29.00% | -6.67% |
| Design and Engineering Software | SOFTWDESIGN | SubInd | 41 | 419,910 | 0.93% | 0.76% | -6.92% | -21.63% | -22.76% | -11.11% |
| General and Mixed-Type Software | SOFTWGEN | SubInd | 1 | 2,775,696 | 1.11% | 2.05% | -7.83% | -21.78% | -28.21% | 1.27% |
| Enterprise Management Software | SOFTWENTERPRISE | SubInd | 149 | 886,278 | -0.17% | -1.31% | -8.69% | -30.83% | -35.93% | -23.82% |
* Colors indicate performance relative to the benchmark.