| Date | Open | High | Low | Close | Volume | | 05/16/08 | 128.46 | 128.48 | 126.80 | 127.82 | 6,372,012 |
| 05/15/08 | 127.33 | 128.68 | 126.90 | 128.46 | 7,227,965 |
| 05/14/08 | 126.52 | 128.83 | 126.20 | 127.52 | 8,889,067 |
| 05/13/08 | 125.12 | 126.70 | 125.03 | 126.58 | 9,693,364 |
| 05/12/08 | 123.82 | 125.99 | 123.56 | 125.24 | 8,670,419 |
| 05/09/08 | 124.37 | 124.65 | 123.63 | 124.06 | 5,502,095 |
| 05/08/08 | 124.20 | 125.17 | 123.70 | 124.92 | 9,793,931 |
| 05/07/08 | 122.78 | 124.98 | 122.41 | 124.14 | 11,406,753 |
| 05/06/08 | 121.50 | 123.34 | 120.78 | 122.82 | 5,910,368 |
| 05/05/08 | 122.29 | 123.25 | 121.74 | 122.03 | 6,360,332 |
| 05/02/08 | 123.30 | 124.00 | 121.76 | 123.18 | 6,916,601 |
| 05/01/08 | 121.06 | 124.43 | 121.06 | 123.61 | 8,230,753 |
| 04/30/08 | 123.34 | 123.50 | 120.50 | 120.70 | 8,130,102 |
| 04/29/08 | 122.04 | 123.20 | 122.04 | 122.85 | 7,226,458 |
| 04/28/08 | 122.61 | 123.05 | 121.64 | 121.69 | 5,608,477 |
| 04/25/08 | 124.50 | 124.50 | 122.06 | 123.08 | 6,316,517 |
| 04/24/08 | 123.38 | 124.90 | 122.73 | 124.19 | 5,996,805 |
| 04/23/08 | 123.69 | 124.78 | 122.64 | 123.60 | 7,593,274 |
| 04/22/08 | 123.87 | 124.35 | 123.01 | 123.67 | 5,417,499 |
| 04/21/08 | 123.62 | 124.51 | 122.05 | 124.35 | 6,953,989 |
| 04/18/08 | 123.92 | 125.00 | 123.15 | 124.40 | 12,492,853 |
| 04/17/08 | 122.39 | 123.72 | 120.70 | 123.08 | 19,002,761 |
| 04/16/08 | 118.15 | 120.47 | 117.17 | 120.47 | 19,317,687 |
| 04/15/08 | 117.10 | 117.67 | 115.54 | 117.17 | 8,643,796 |
| 04/14/08 | 116.20 | 117.94 | 115.95 | 117.28 | 7,750,847 |
| 04/11/08 | 117.31 | 117.80 | 115.51 | 116.00 | 9,561,275 |
| 04/10/08 | 116.93 | 119.22 | 116.88 | 118.78 | 9,129,794 |
| 04/09/08 | 116.50 | 117.72 | 115.72 | 116.77 | 6,819,018 |
| 04/08/08 | 115.72 | 116.88 | 115.28 | 116.27 | 7,283,457 |
| 04/07/08 | 116.37 | 117.37 | 115.82 | 116.31 | 6,181,189 |
| 04/04/08 | 116.05 | 116.58 | 114.60 | 115.76 | 5,733,145 |
| 04/03/08 | 114.35 | 116.82 | 113.86 | 116.02 | 7,052,875 |
| 04/02/08 | 116.84 | 116.88 | 113.98 | 114.81 | 8,044,183 |
| 04/01/08 | 115.20 | 118.37 | 114.97 | 116.49 | 11,877,038 |
| 03/31/08 | 114.15 | 115.87 | 113.34 | 115.14 | 9,714,674 |
| 03/28/08 | 115.86 | 116.75 | 114.21 | 114.57 | 6,600,901 |
| 03/27/08 | 116.02 | 116.20 | 114.51 | 115.52 | 8,437,345 |
| 03/26/08 | 117.59 | 117.97 | 114.96 | 116.91 | 9,617,148 |
| 03/25/08 | 119.10 | 119.10 | 117.15 | 117.97 | 8,443,863 |
| 03/24/08 | 118.57 | 119.79 | 118.13 | 119.06 | 8,398,344 |
| 03/20/08 | 117.09 | 118.48 | 116.65 | 118.33 | 11,417,866 |
| 03/19/08 | 118.29 | 118.50 | 116.65 | 116.94 | 9,314,339 |
| 03/18/08 | 116.60 | 118.43 | 113.81 | 118.41 | 9,967,661 |
| 03/17/08 | 113.00 | 117.04 | 113.00 | 115.55 | 9,281,092 |
| 03/14/08 | 116.07 | 116.52 | 112.69 | 115.23 | 9,734,628 |
| 03/13/08 | 115.69 | 116.78 | 113.64 | 115.91 | 9,548,828 |
| 03/12/08 | 116.44 | 118.00 | 115.11 | 117.07 | 9,083,711 |
| 03/11/08 | 115.80 | 116.56 | 114.04 | 116.49 | 10,992,406 |
| 03/10/08 | 113.12 | 115.99 | 113.12 | 114.01 | 9,895,785 |
| 03/07/08 | 111.85 | 114.75 | 111.80 | 113.94 | 8,124,883 |
| 03/06/08 | 115.06 | 115.15 | 112.25 | 112.52 | 8,018,329 |
| 03/05/08 | 116.41 | 116.41 | 114.25 | 115.39 | 8,434,891 |
| 03/04/08 | 113.40 | 115.72 | 112.75 | 115.71 | 8,593,688 |
| 03/03/08 | 113.86 | 114.81 | 113.48 | 114.23 | 6,335,786 |
| 02/29/08 | 114.04 | 115.14 | 113.35 | 113.86 | 8,475,527 |
| 02/28/08 | 115.60 | 115.90 | 114.56 | 115.24 | 7,227,169 |
| 02/27/08 | 113.84 | 116.63 | 112.91 | 116.46 | 11,855,097 |
| 02/26/08 | 109.52 | 114.99 | 109.05 | 114.38 | 18,651,706 |
| 02/25/08 | 107.43 | 110.32 | 107.43 | 110.08 | 8,158,154 |
| 02/22/08 | 107.14 | 108.48 | 105.71 | 108.07 | 7,917,196 |
| 02/21/08 | 108.10 | 109.60 | 106.43 | 106.93 | 8,328,127 |
| 02/20/08 | 105.43 | 108.21 | 104.53 | 107.85 | 7,672,837 |
| 02/19/08 | 106.94 | 107.62 | 104.64 | 105.00 | 7,377,013 |
| 02/15/08 | 105.27 | 106.25 | 105.00 | 106.16 | 6,235,628 |
| 02/14/08 | 107.94 | 108.50 | 105.50 | 106.13 | 7,340,533 |
| 02/13/08 | 107.13 | 108.93 | 106.80 | 108.42 | 6,608,578 |
| 02/12/08 | 105.16 | 107.33 | 104.70 | 106.53 | 7,650,154 |
| 02/11/08 | 103.05 | 105.55 | 102.87 | 105.14 | 6,098,285 |
| 02/08/08 | 102.19 | 103.67 | 102.07 | 103.27 | 6,085,594 |
| 02/07/08 | 102.89 | 104.00 | 100.60 | 102.34 | 11,255,881 |
| 02/06/08 | 105.05 | 106.49 | 103.58 | 103.59 | 8,270,491 |
| 02/05/08 | 107.06 | 108.05 | 104.68 | 105.02 | 9,048,942 |
| 02/04/08 | 108.67 | 109.00 | 106.46 | 107.93 | 5,985,430 |
| 02/01/08 | 107.16 | 109.40 | 105.86 | 109.08 | 8,047,060 |
| 01/31/08 | 104.21 | 107.97 | 103.70 | 107.11 | 9,057,402 |
| 01/30/08 | 105.85 | 107.65 | 104.86 | 105.65 | 7,432,496 |
| 01/29/08 | 105.50 | 106.80 | 104.60 | 106.10 | 6,616,236 |
| 01/28/08 | 104.44 | 105.77 | 103.83 | 104.98 | 7,858,457 |
| 01/25/08 | 107.79 | 107.79 | 104.10 | 104.52 | 10,102,004 |
| 01/24/08 | 106.38 | 107.51 | 104.68 | 106.91 | 13,026,801 |
| 01/23/08 | 99.63 | 106.33 | 98.50 | 106.10 | 19,588,039 |
| 01/22/08 | 98.55 | 103.09 | 98.55 | 101.22 | 15,133,331 |
| 01/18/08 | 106.72 | 106.72 | 102.50 | 103.40 | 23,871,652 |
| 01/17/08 | 102.00 | 103.45 | 100.05 | 101.10 | 11,649,716 |
| 01/16/08 | 100.14 | 102.86 | 100.14 | 101.63 | 13,031,715 |
| 01/15/08 | 102.03 | 104.64 | 101.23 | 101.83 | 11,636,336 |
| 01/14/08 | 105.01 | 105.59 | 101.33 | 102.93 | 18,009,609 |
| 01/11/08 | 99.20 | 99.46 | 97.04 | 97.67 | 8,959,860 |
| 01/10/08 | 97.39 | 100.86 | 97.15 | 99.92 | 10,634,722 |
| 01/09/08 | 97.76 | 99.15 | 97.16 | 98.31 | 10,922,994 |
| 01/08/08 | 100.05 | 100.38 | 97.17 | 97.59 | 9,434,330 |
| 01/07/08 | 100.25 | 101.00 | 99.03 | 100.05 | 12,650,525 |
| 01/04/08 | 103.95 | 103.95 | 100.48 | 101.13 | 11,034,849 |
| 01/03/08 | 104.83 | 105.57 | 103.98 | 104.90 | 7,529,206 |
| 01/02/08 | 108.99 | 108.99 | 104.17 | 104.69 | 9,503,410 |
| 12/31/07 | 109.51 | 110.00 | 107.26 | 108.10 | 5,732,866 |
| 12/28/07 | 110.76 | 110.76 | 109.11 | 110.09 | 5,834,434 |
| 12/27/07 | 110.53 | 111.30 | 109.49 | 109.60 | 4,514,761 |
| 12/26/07 | 110.90 | 112.19 | 110.90 | 111.56 | 3,849,396 |
| 12/24/07 | 111.20 | 112.00 | 110.55 | 111.65 | 2,342,363 |
| 12/21/07 | 109.90 | 111.16 | 109.15 | 111.05 | 13,265,799 |
| 12/20/07 | 107.78 | 109.49 | 107.61 | 108.84 | 8,031,009 |
| 12/19/07 | 106.54 | 108.38 | 105.87 | 107.14 | 7,032,962 |
| 12/18/07 | 105.08 | 106.97 | 104.13 | 106.31 | 8,042,727 |
| 12/17/07 | 105.37 | 105.99 | 104.00 | 104.53 | 7,131,214 |
| 12/14/07 | 107.31 | 107.56 | 104.10 | 105.77 | 9,711,145 |
| 12/13/07 | 108.00 | 108.64 | 106.94 | 108.18 | 6,252,789 |
| 12/12/07 | 109.17 | 110.20 | 107.38 | 108.47 | 7,879,853 |
| 12/11/07 | 109.34 | 110.40 | 106.46 | 106.99 | 8,441,444 |
| 12/10/07 | 109.38 | 110.26 | 109.00 | 109.39 | 4,442,167 |
| 12/07/07 | 109.68 | 110.00 | 107.95 | 108.86 | 5,985,432 |
| 12/06/07 | 108.00 | 110.00 | 107.93 | 109.70 | 5,315,645 |
| 12/05/07 | 107.83 | 108.52 | 106.98 | 108.16 | 6,090,340 |
| 12/04/07 | 105.41 | 107.42 | 104.72 | 106.63 | 6,361,726 |
| 12/03/07 | 105.55 | 107.14 | 104.58 | 105.83 | 7,929,711 |
| 11/30/07 | 108.57 | 109.19 | 103.93 | 105.18 | 12,900,375 |
| 11/29/07 | 107.24 | 107.87 | 106.25 | 107.50 | 7,813,802 |
| 11/28/07 | 104.82 | 108.27 | 104.36 | 107.37 | 9,397,627 |
| 11/27/07 | 102.70 | 104.58 | 101.50 | 103.83 | 9,117,409 |
| 11/26/07 | 104.26 | 105.15 | 101.72 | 101.97 | 7,339,966 |
| 11/23/07 | 103.10 | 104.14 | 102.32 | 104.05 | 2,827,667 |
| 11/21/07 | 101.41 | 104.09 | 101.41 | 102.22 | 7,097,131 |
| 11/20/07 | 102.59 | 104.97 | 101.38 | 103.42 | 8,393,339 |
| 11/19/07 | 104.34 | 105.39 | 101.34 | 102.22 | 9,504,656 |
| 11/16/07 | 104.51 | 105.00 | 103.25 | 104.79 | 9,294,034 |
| 11/15/07 | 103.24 | 105.64 | 103.05 | 103.60 | 8,380,171 |
| 11/14/07 | 106.12 | 106.42 | 102.84 | 103.44 | 8,479,078 |
| 11/13/07 | 102.73 | 105.74 | 102.50 | 105.27 | 10,777,961 |
| 11/12/07 | 101.89 | 104.19 | 100.70 | 101.45 | 13,554,259 |
| 11/09/07 | 104.92 | 104.92 | 99.27 | 100.25 | 18,084,552 |
| 11/08/07 | 110.10 | 110.32 | 103.99 | 106.11 | 23,092,568 |
| 11/07/07 | 113.56 | 113.64 | 110.90 | 111.08 | 7,088,284 |
| 11/06/07 | 113.49 | 113.95 | 111.67 | 113.17 | 7,299,701 |
| 11/05/07 | 115.11 | 115.11 | 112.83 | 113.40 | 7,159,407 |
| 11/02/07 | 114.42 | 115.15 | 113.57 | 114.59 | 6,114,900 |
| 11/01/07 | 115.50 | 116.09 | 113.32 | 113.65 | 7,594,402 |
| 10/31/07 | 114.75 | 116.25 | 113.28 | 116.12 | 7,217,155 |
| 10/30/07 | 114.50 | 114.90 | 113.75 | 114.12 | 4,016,300 |
| 10/29/07 | 113.90 | 115.01 | 113.85 | 114.80 | 5,103,300 |
| 10/26/07 | 113.00 | 114.00 | 112.07 | 113.73 | 5,030,300 |
| 10/25/07 | 113.32 | 114.40 | 111.69 | 112.81 | 6,519,830 |
| 10/24/07 | 114.20 | 114.45 | 111.68 | 112.95 | 8,072,700 |
| 10/23/07 | 113.78 | 114.80 | 113.50 | 114.68 | 5,563,200 |
| 10/22/07 | 110.97 | 113.88 | 110.96 | 113.37 | 7,576,895 |
| 10/19/07 | 113.98 | 114.93 | 111.80 | 112.28 | 10,327,810 |
| 10/18/07 | 114.82 | 116.41 | 114.44 | 114.80 | 7,737,110 |
| 10/17/07 | 118.01 | 118.01 | 114.15 | 115.78 | 18,100,500 |
| 10/16/07 | 118.02 | 119.94 | 117.50 | 119.60 | 11,527,300 |
| 10/15/07 | 117.95 | 118.37 | 116.75 | 118.03 | 6,271,899 |
| 10/12/07 | 118.50 | 118.89 | 117.28 | 117.81 | 5,657,396 |
| 10/11/07 | 118.99 | 121.46 | 117.37 | 118.05 | 13,018,900 |
| 10/10/07 | 118.00 | 118.80 | 117.68 | 118.62 | 5,913,800 |
| 10/09/07 | 117.85 | 118.50 | 116.42 | 118.30 | 5,670,591 |
| 10/08/07 | 116.10 | 118.23 | 115.88 | 117.77 | 4,823,300 |
| 10/05/07 | 116.17 | 116.71 | 115.47 | 116.30 | 5,749,327 |
| 10/04/07 | 116.20 | 116.75 | 115.00 | 115.69 | 6,178,181 |
| 10/03/07 | 117.65 | 117.84 | 116.28 | 116.40 | 7,916,471 |
| 10/02/07 | 119.31 | 119.60 | 118.14 | 118.36 | 6,912,187 |
| 10/01/07 | 117.61 | 119.50 | 117.50 | 119.03 | 6,778,700 |
| 09/28/07 | 117.14 | 118.50 | 117.10 | 117.80 | 7,720,200 |
| 09/27/07 | 117.50 | 118.21 | 117.04 | 117.71 | 5,836,800 |
| 09/26/07 | 116.94 | 118.08 | 116.75 | 117.30 | 6,695,800 |
| 09/25/07 | 116.02 | 117.59 | 115.79 | 116.51 | 7,045,116 |
| 09/24/07 | 116.90 | 117.43 | 115.85 | 116.25 | 5,734,283 |
| 09/21/07 | 117.89 | 118.10 | 116.35 | 116.78 | 9,097,300 |
| 09/20/07 | 116.27 | 117.65 | 116.20 | 116.86 | 5,807,863 |
| 09/19/07 | 116.90 | 117.19 | 115.78 | 116.67 | 10,311,134 |
| 09/18/07 | 115.00 | 116.78 | 114.83 | 116.63 | 7,839,600 |
| 09/17/07 | 114.70 | 115.25 | 114.30 | 114.52 | 5,022,334 |
| 09/14/07 | 115.05 | 116.00 | 114.65 | 115.13 | 6,904,373 |
| 09/13/07 | 116.30 | 117.00 | 115.74 | 115.95 | 4,802,729 |
| 09/12/07 | 116.95 | 117.40 | 115.69 | 116.00 | 6,289,315 |
| 09/11/07 | 116.35 | 117.78 | 116.04 | 117.35 | 8,098,700 |
| 09/10/07 | 116.15 | 117.50 | 115.32 | 115.80 | 6,120,700 |
| 09/07/07 | 116.20 | 116.97 | 115.33 | 115.55 | 7,511,650 |
| 09/06/07 | 117.92 | 118.75 | 116.24 | 117.62 | 6,778,614 |
| 09/05/07 | 117.48 | 118.15 | 116.55 | 117.88 | 6,555,500 |
| 09/04/07 | 116.34 | 118.89 | 116.15 | 118.19 | 8,071,653 |
| 08/31/07 | 115.99 | 117.35 | 115.55 | 116.69 | 6,884,700 |
| 08/30/07 | 113.62 | 116.00 | 113.62 | 115.37 | 7,756,100 |
| 08/29/07 | 112.88 | 114.98 | 112.07 | 114.57 | 7,050,800 |
| 08/28/07 | 112.90 | 113.59 | 111.63 | 112.00 | 6,006,667 |
| 08/27/07 | 113.00 | 113.85 | 112.80 | 113.44 | 4,921,802 |
| 08/24/07 | 111.45 | 113.25 | 110.81 | 113.24 | 7,058,700 |
| 08/23/07 | 110.40 | 111.68 | 110.01 | 111.45 | 8,271,000 |
| 08/22/07 | 110.09 | 110.50 | 109.15 | 110.00 | 6,330,400 |
| 08/21/07 | 108.90 | 110.11 | 108.08 | 109.04 | 8,458,500 |
| 08/20/07 | 110.90 | 111.10 | 109.13 | 109.22 | 9,840,612 |
| 08/17/07 | 111.87 | 112.67 | 108.66 | 110.90 | 15,277,058 |
| 08/16/07 | 110.98 | 111.42 | 103.70 | 109.69 | 16,723,398 |
| 08/15/07 | 111.00 | 112.85 | 109.91 | 111.23 | 11,640,523 |
| 08/14/07 | 112.83 | 113.15 | 111.74 | 112.05 | 5,615,443 |
| 08/13/07 | 112.99 | 113.95 | 112.31 | 112.71 | 6,135,600 |
| 08/10/07 | 109.75 | 113.50 | 109.70 | 112.64 | 9,592,142 |
| 08/09/07 | 110.77 | 114.49 | 110.73 | 110.73 | 9,086,785 |
| 08/08/07 | 114.30 | 114.60 | 112.26 | 112.98 | 7,681,519 |
| 08/07/07 | 113.02 | 114.17 | 112.25 | 113.53 | 8,022,621 |
| 08/06/07 | 111.97 | 113.89 | 111.70 | 113.89 | 7,245,595 |
| 08/03/07 | 113.24 | 114.18 | 111.70 | 111.89 | 9,571,245 |
| 08/02/07 | 112.10 | 114.05 | 111.50 | 113.23 | 11,322,857 |
| 08/01/07 | 110.39 | 112.73 | 110.06 | 112.04 | 12,390,245 |
| 07/31/07 | 114.72 | 114.72 | 110.02 | 110.65 | 17,816,454 |
| 07/30/07 | 115.00 | 115.75 | 113.52 | 114.52 | 15,096,604 |
| 07/27/07 | 116.62 | 117.95 | 115.62 | 115.62 | 18,138,635 |
| 07/26/07 | 117.01 | 118.82 | 115.52 | 116.53 | 16,880,753 |
| 07/25/07 | 116.19 | 118.38 | 115.24 | 118.10 | 11,342,618 |
| 07/24/07 | 115.32 | 117.00 | 115.02 | 116.17 | 10,499,791 |
| 07/23/07 | 114.88 | 116.43 | 114.85 | 116.38 | 8,043,200 |
| 07/20/07 | 114.85 | 115.86 | 113.94 | 114.81 | 11,706,300 |
| 07/19/07 | 115.00 | 116.48 | 114.65 | 115.86 | 17,284,009 |
| 07/18/07 | 110.25 | 111.88 | 110.04 | 111.08 | 10,154,029 |
| 07/17/07 | 109.66 | 111.47 | 109.45 | 110.77 | 7,619,829 |
| 07/16/07 | 108.57 | 110.04 | 108.42 | 109.66 | 8,866,296 |
| 07/13/07 | 108.75 | 109.20 | 108.10 | 108.60 | 7,124,067 |
| 07/12/07 | 109.35 | 109.65 | 108.22 | 109.28 | 9,544,093 |
| 07/11/07 | 108.30 | 109.60 | 108.25 | 109.10 | 5,889,600 |
| 07/10/07 | 108.55 | 109.15 | 108.25 | 108.63 | 6,209,300 |
| 07/09/07 | 108.73 | 109.35 | 108.20 | 108.97 | 6,046,268 |
| 07/06/07 | 107.79 | 109.66 | 107.66 | 109.03 | 8,977,138 |
| 07/05/07 | 106.31 | 108.39 | 105.98 | 108.05 | 6,671,400 |
| 07/03/07 | 105.50 | 107.08 | 105.24 | 106.58 | 4,220,100 |
| 07/02/07 | 105.39 | 105.80 | 104.58 | 105.01 | 4,702,454 |
| 06/29/07 | 105.96 | 106.58 | 104.10 | 105.25 | 7,018,355 |
| 06/28/07 | 105.52 | 106.92 | 105.22 | 105.95 | 5,430,900 |
| 06/27/07 | 104.75 | 105.47 | 104.40 | 105.43 | 5,403,900 |
| 06/26/07 | 105.10 | 106.06 | 104.82 | 105.33 | 5,229,600 |
| 06/25/07 | 104.73 | 105.77 | 104.50 | 105.10 | 8,477,800 |
| 06/22/07 | 105.96 | 106.44 | 104.44 | 104.44 | 10,822,600 |
| 06/21/07 | 105.77 | 107.00 | 105.61 | 106.60 | 5,587,800 |
| 06/20/07 | 106.50 | 107.02 | 105.95 | 106.00 | 6,542,010 |
| 06/19/07 | 104.93 | 106.66 | 104.90 | 106.50 | 5,768,300 |
| 06/18/07 | 105.27 | 105.65 | 104.89 | 105.33 | 6,373,424 |
| 06/15/07 | 104.22 | 105.19 | 103.88 | 105.09 | 9,432,708 |
| 06/14/07 | 103.10 | 104.24 | 102.81 | 103.85 | 5,166,300 |
| 06/13/07 | 102.85 | 103.26 | 102.10 | 103.12 | 6,438,338 |
| 06/12/07 | 103.11 | 103.18 | 102.15 | 102.34 | 5,578,530 |
| 06/11/07 | 102.87 | 104.00 | 102.50 | 103.22 | 7,903,004 |
| 06/08/07 | 101.80 | 103.21 | 101.75 | 103.07 | 8,223,300 |
| 06/07/07 | 102.46 | 103.17 | 101.56 | 101.80 | 14,389,421 |
| 06/06/07 | 105.50 | 105.51 | 102.39 | 102.41 | 30,774,276 |
| 06/05/07 | 106.55 | 106.55 | 105.54 | 105.84 | 5,247,000 |
| 06/04/07 | 106.50 | 106.59 | 105.58 | 106.23 | 4,573,470 |
| 06/01/07 | 106.62 | 107.24 | 106.02 | 106.54 | 5,289,190 |
| 05/31/07 | 107.26 | 107.67 | 106.00 | 106.60 | 5,106,300 |
| 05/30/07 | 105.40 | 107.10 | 105.21 | 106.93 | 7,401,100 |
| 05/29/07 | 105.57 | 106.63 | 105.30 | 105.91 | 5,420,700 |
| 05/25/07 | 103.90 | 105.43 | 103.85 | 105.18 | 6,123,000 |
| 05/24/07 | 105.45 | 105.98 | 103.57 | 103.95 | 6,927,000 |
| 05/23/07 | 106.80 | 107.00 | 105.25 | 105.58 | 4,396,825 |
| 05/22/07 | 106.95 | 107.25 | 106.01 | 106.70 | 5,314,320 |
| 05/21/07 | 107.67 | 108.00 | 106.87 | 107.04 | 7,534,802 |
| 05/18/07 | 105.84 | 108.05 | 105.60 | 107.99 | 9,857,500 |
| 05/17/07 | 105.61 | 106.23 | 104.73 | 105.31 | 7,720,700 |
|
| Ticker change history |
| New | Previous | Eff Date |
| no rows |
|
| |
| Splits |
| Date | Amount |
| 05/27/99 | 2.00 |
| 05/28/97 | 2.00 |
|
|